| Nº | Público | Mandante Placar Visitante | Estádio | Data | Rodada | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 42.000 | Flamengo 1X1 Corinthians | Pacaembu | 5 de junho | 3ª | 
| 2 | 34.482 | Corinthians 0X1 Cruzeiro | Pacaembu | 24 de julho | 11ª | 
| 3 | 33.575 | Palmeiras 0X0 Flamengo | Pacaembu | 20 de julho | 10ª | 
| 4 | 33.329 | Corinthians 1X0 Internacional | Pacaembu | 14 de julho | 12ª | 
| 5 | 32.157 | Bahia 3X3 Flamengo | Pituaçu | 29 de maio | 2ª | 
| - | 32.157 | Bahia 0X1 Corinthians | Pituaçu | 29 de junho | 7ª | 
| - | 32.157 | Bahia 1X1 Botafogo | Pituaçu | 10 de julho | 9ª | 
| - | 32.157 | Bahia 1X2 Santos | Pituaçu | 21 de agosto | 18ª | 
| 9 | 30.351 | Corinthians 5X0 São Paulo | Pacaembu | 26 de junho | 6ª | 
| 10 | 28.930 | Flamengo 1X0 Coritiba | Engenhão | 6 de agosto | 15ª | 
Média de público
Essas são as médias de público do Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante:
Atualizado até a 18ª rodada.
| Nº | Time | Média | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Corinthians | 27.000 | 
| 2 | Bahia | 24.208 | 
| 3 | Flamengo | 18.956 | 
| 4 | Coritiba | 17.295 | 
| 5 | São Paulo | 15.958 | 
| 6 | Atlético Paranaense | 15.561 | 
| 7 | Internacional | 14.294 | 
| 8 | Palmeiras | 14.220 | 
| 9 | Grêmio | 13.697 | 
| 10 | Atlético Mineiro | 13.370 | 
| 11 | Vasco da Gama | 12.813 | 
| 12 | Botafogo | 12.403 | 
| 13 | Ceará | 11.479 | 
| 14 | Figueirense | 10.697 | 
| 15 | Fluminense | 8.773 | 
| 16 | Cruzeiro | 8.170 | 
| 17 | Atlético Goianiense | 7.458 | 
| 18 | Santos | 7.117 | 
| 19 | Avaí | 5.854 | 
| 20 | América Mineiro | 2.808 | 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário