Goleada historica do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2005
DATA | Placar | ||
09/02/1983 | Corinthians | 10 x 1 | Tiradentes/PI |
Gols: Sócrates (4), Paulo Egídio (2), Biro-Biro, Ataliba, Wladimir e Vidotti (Cor); e Sabará (Tira) | |||
14/02/1984 |
Vasco da Gama
| 9 x 0 | Tuna Luso/PA |
Gols: Arthurzinho (4), Marcelo (3), Geovani e Aírton | |||
02/10/1986 | Guarani | 8 x 2 | Piauí/PI |
Gols: Evair (3), Chiquinho Carioca (2), Barbiéri, Gílson Jáder e João Paulo (Guar); Chicão e Sima (Piaui) | |||
05/12/1993 | Guarani | 8 x 2 | Remo/PA |
Gols: Clóvis (3), Tiba (3), Henrique e Édson Pezinho (Gua); Giovanni e Guilherme (Re) | |||
16/09/1976 | Flamengo | 8 x 1 | Sampaio Corrêa |
Gols: Zico (3), Luisinho (2), Marciano, Rondinelli e Paulinho (Fla); Ferraz (S.Correa) | |||
23/03/1980 | Vitória/BA | 8 x 1 | América/RN |
Gols: Sena (3), Pita (2), Válder, Tatá e Sivaldo (Vitoria); Tarso (América) | |||
07/02/1982 | Guarani | 8 x 1 | Ceará |
Gols: Jorge Mendonça (2), Careca(2), Zezé(2), Almeida, Júlio César (Gua); Ramón (Cea) | |||
04/02/1982 | Guarani | 8 x 0 | River/PI |
Gols: Careca (3), Éderson (2), Capitão, Jorge Mendonça e Ernâni Banana | |||
04/02/1981 | Flamengo | 8 x 0 | Fortaleza |
Gols: Nunes (5), Peu (2) e Vítor | |||
22/10/2003 | Bahia | 4 x 7 | Santos |
Gols: Robinho (2), Diego (2), Léo, William e Fabiano (San); Didi (2), Cícero e Preto (Ba) | |||
20/09/1998 | São Paulo | 2 x 7 | Portuguesa/SP |
Gols: Serginho e Marcelinho (S. Paulo); Emerson, César, Leandro, Carlinhos, Evandro, Ricardo Lopes e Da Silva (Portuguesa) | |||
16/05/2004 | Criciúma | 7 x 2 | Goiás |
Gols: Marcos Denner (3), Reinaldo (3) e Rafael Toledo; e Gustavo e Paulo Baier (Goiás) | |||
27/07/2005 | Atlético/PR | 7 x 2 | Vasco da Gama |
Gols: Lima(2), Paulo Andre, Evandro, Jancarlos, Aloisio Chulapa e Finazzi (Atl-PR); Anderson Costa e Alex Dias (Vasco) | |||
06/11/2005 | Corinthians | 7 x 1 | Santos |
Gols: Carlitos Tevez (3), Nilmar (2), Rosinei e Marcelo Mattos (Cor); e Geilson (San) | |||
24/07/2008 | Figueirense | 1 x 7 | Grêmio |
Gols: Reinaldo (3), Perea (3) e Marcel (Gremio); e Cleiton Xavier (Figueirense) | |||
16/04/1980 | Coritiba | 7 x 1 | Ferroviário/CE |
Gols: Freitas (3), Escurinho (2), Gílson Paulino e João Carlos (Coritiba); Ricardo (Ferroviario/CE) | |||
04/05/1980 | Coritiba | 7 x 1 | Desportiva/ES |
Gols: Claudinho (3), Gardel (2), Freitas, Rodinaldo (Coritiba); Luís Cláudio (Desportiva) | |||
14/02/1982 | Atlético/MG | 7 x 1 | Desportiva/ES |
Gols: Renato (3), Reinaldo (2), De Rosis e Luisinho (Atl.MG); Batalha (Desportiva) | |||
14/03/1982 | Vasco da Gama | 7 x 1 | Operário/MS |
Gols: Marquinho (3), Wilsinho (2), Cláudio Adão e Rosemiro (Vasco); Jones (Operario) | |||
19/02/1983 | Flamengo | 7 x 1 | Rio Negro/AM |
Gols: Cocada (2), Adílio, Robertinho, Leandro, Zico e Baltazar (Fla); Aluísio (Rio) | |||
26/10/1997 | São Paulo | 7 x 1 | União São João |
Gols: Dodô (5) e Marcelinho (2) (São Paulo); e Helbert (União SJ) | |||
05/08/2001 | Vasco da Gama | 7 x 1 | Guarani |
Gols: Romário (4), Juninho Paulista, Jorginho e Botti (Vasco); e Fumagalli (Guarani) | |||
25/11/2001 | Vasco da Gama | 7 x 1 | São Paulo |
Gols: Romá (3), Euller, Gilberto, Léo Lima e Dedé (Vasco); França (S. Paulo) | |||
27/10/2004 | Fluminense | 7 x 1 | Juventude |
Gols: Rodrigo Tiuí (3), Roger (2) e Alessandro (2) (Fluminense); Lopes (Juventude) | |||
28/09/2004 | São Paulo | 7 x 0 | Paysandu |
Gols: Cicinho (2), Grafite (2), Nildo, Souza e Jean Carlos | |||
02/11/1977 | Bahia | 7 x 0 | Vitória/ES |
Gols: Altimar (2), Freitas (2), Sapatão, Baiaco e Jésum | |||
30/04/1978 | Guarani | 7 x 0 | Itabuna/BA |
Gols: Renato (3), Careca (2), Capitão e Bozó | |||
24/01/1982 | Vasco da Gama | 7 x 0 | Moto Clube |
Gols: Cláudio Adão (3), Roberto Dinamite, Renato Sá , Marquinho e Dudu | |||
10/03/1982 | Vasco da Gama | 7 x 0 | Internacional/SM |
Gols: Roberto Dinamite (3), Cláudio Adão (2), Dudu e Silvinho | |||
30/03/1984 | Palmeiras | 7 x 0 | CRB |
Gols: Jorginho (3), Reinaldo (2), Vágner e Márcio | |||
13/03/1985 | Flamengo | 7 x 0 | Santa Cruz |
Gols: Marquinho (3), Chiquinho (2), Bebeto e Adilio | |||
08/11/1997 | Internacional/RS | 7 x 0 | Bragantino |
Gols: Christian (3), Silvio (2), Régis e Sandoval | |||
27/04/2003 | Goiás | 7 x 0 | Juventude |
Gols: Dimba (2), Danilo (2), Caíco, Michel e Wando | |||
14/12/2003 | Bahia | 0 x 7 | Cruzeiro |
Gols: Alex (5), Felipe Mello e Mota | |||
20/11/1977 | CRB | 6 x 4 | Sport Recife |
Gols: Gilmar (3), Dirceu (2) e Mundinho (CRB); Miltão (2), Darci e Cacau (Sport) | |||
13/11/2002 | Atlético/MG | 6 x 4 | Gama/DF |
Gols: Reinaldo(3), Wagner Mancini, Kim, Marques (Atl-MG); Anderson, Nem, Rodriguinho, Dimba (Gama) | |||
01/11/2006 | Atlético/PR | 6 x 4 | Vasco da Gama |
Gols: ------ | |||
06/04/2003 | Vasco da Gama | 6 x 4 | Goiás |
Gols: Marcelinho Carioca (2), Rodrigo Souza, Wecsley, Cadi e Anderson Costa (Vasco); Dimba (2), Araújo e Fabão (Goias). | |||
01/05/1978 | Botafogo/PB | 6 x 3 | Uberlândia/MG |
Gols: Anselmo (5) e Alair (do Uberl. contra) (Bota); Robertinho, Gil e Odair (Uberlandia). | |||
13/10/1996 | Goiás | 6 x 3 | Internacional/RS |
Gols: Dill (2), Evandro, Romildo, Lúcio e Alex (Goias); Leandro (2) e Gamarra (Inter) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário