Ranking divulgado em 2011, com validade para 2012.
| Nº | Time | Pontos |
|
|
|
|
| 1º | Fortaleza | 738 |
| 2º | Ceará | 697 |
| 3º | Icasa | 532 |
| 4º | Ferroviário | 503 |
| 5º | Guarany de Sobral | 437 |
| 6º | Itapipoca | 425 |
| 7º | Quixadá | 377 |
| 8º | Maranguape | 374 |
| 9º | Guarani de Juazeiro | 373 |
| 10º | Limoeiro | 370 |
| 11º | Uniclinic | 342 |
| 12º | Boa Viagem | 334 |
| 13º | Horizonte | 310 |
| 14º | Tiradentes | 306 |
| 15º | Crato | 284 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário