Desempenho dos clubes participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012.
Primeiro turno
| 1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | 9ªR | 10ªR | 11ªR | 12ªR | 13ªR | 14ªR | 15ªR | 16ªR | 17ªR | 18ªR | 19ªR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º | 10º | 15º | 18º | 19º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 19º | 20º | 19º | 18º | 18º | |
5º | 3º | 3º | 2º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | |
11º | 18º | 15º | 17º | 14º | 15º | 15º | 17º | 19º | 19º | 19º | 15º | 17º | 17º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | |
1º | 1º | 4º | 6º | 4º | 7º | 5º | 4º | 4º | 5° | 8° | 8° | 8° | 7º | 7º | 8° | 6° | 7° | 7° | |
17º | 19º | 18º | 20º | 20º | 17º | 19º | 19º | 14º | 13º | 12º | 11º | 9º | 10º | 11º | 10º | 9º | 10º | 12º | |
20º | 20º | 10º | 14º | 11º | 11º | 13º | 16º | 17º | 15º | 16º | 14º | 12º | 14º | 15º | 15º | 16º | 15º | 15º | |
11º | 12º | 8º | 5º | 2º | 1º | 4º | 7º | 10º | 6° | 5° | 6° | 5° | 8º | 8º | 6° | 7° | 8º | 8º | |
3º | 5º | 6º | 9º | 12º | 14º | 16º | 15º | 16º | 17º | 18º | 20º | 20º | 20º | 20º | 19° | 20° | 20° | 20° | |
7º | 9º | 12º | 8º | 8º | 9º | 9º | 9º | 9º | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 10° | 9º | 10° | 9º | 9º | |
5º | 6º | 7º | 10º | 7º | 5º | 3º | 2º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | |
15º | 7º | 5º | 3º | 5º | 4º | 6º | 8º | 7º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 3º | |
2º | 4º | 2º | 4º | 9º | 6º | 8º | 6º | 6º | 8° | 7° | 5° | 6º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5° | 6° | |
15º | 14º | 19º | 13º | 10º | 13º | 14º | 11º | 12º | 11° | 11° | 12º | 14º | 11° | 12º | 13º | 12º | 11° | 11° | |
7º | 14º | 17º | 19º | 18º | 19º | 17º | 18º | 19º | 18º | 14º | 16º | 18º | 18º | 19º | 17º | 15º | 16º | 17º | |
17º | 14º | 14º | 15º | 13º | 10º | 10º | 10º | 8º | 9° | 9° | 9° | 10º | 9° | 9° | 11º | 13º | 14º | 13º | |
7º | 17º | 20º | 12º | 16º | 12º | 12º | 13º | 15º | 16º | 17º | 17º | 15º | 12º | 13º | 12º | 11º | 13º | 14º | |
11º | 12º | 13º | 16º | 17º | 18º | 18º | 14º | 13º | 14º | 15º | 18º | 16º | 16º | 14º | 14º | 14º | 12º | 10º | |
19º | 8º | 11º | 7º | 6º | 8º | 7º | 5º | 5º | 7º | 6º | 7º | 7º | 6º | 6º | 7º | 8º | 6º | 5º | |
7º | 10º | 8º | 11º | 15º | 16º | 11º | 12º | 11º | 12º | 13º | 13º | 13º | 15º | 16º | 16º | 18º | 19º | 19º | |
3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário