1º EUA | 46 | 29 | 29 | 104 |
2º China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3º Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
4º Rússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5º Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6º Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7º França | 11 | 11 | 12 | 34 |
8º Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9º Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10º Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11º Japão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12º Cazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13º Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14º Ucrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15º Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16º Nova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
17º Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18º Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19º República Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20º Coreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21º Espanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22º Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Acompanhe os jogos em tempo real
sábado, 12 de maio de 2012
Quadro de Medalhas - Londres 2012
Posição, Medalhas;

Assinar:
Postar comentários (Atom)
EUA
China
Grã-Bretanha
Rússia
Coreia do Sul
Alemanha
França
Itália
Hungria
Austrália
Japão
Cazaquistão
Holanda
Ucrânia
Cuba
Nova Zelândia
Irã
Jamaica
República Tcheca
Coreia do Norte
Espanha
Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário