1ºEUA | 46 | 29 | 29 | 104 |
2ºChina | 38 | 27 | 22 | 87 |
3ºGrã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
4ºRússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5ºCoreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6ºAlemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7ºFrança | 11 | 11 | 12 | 34 |
8ºItália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9ºHungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10ºAustrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11ºJapão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12ºCazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13ºHolanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14ºUcrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15ºCuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16ºNova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
17ºIrã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18ºJamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19ºRepública Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20ºCoreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21ºEspanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22ºBrasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
sábado, 12 de maio de 2012
Quadro de Medalhas - Londres 2012
Posição, Medalhas;
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário