Nº | Clube | País | Valor ($m) |
1 | Manchester United | Inglaterra | 2,800 |
2 | Real Madrid | Espanha | 1,285 |
3 | Arsenal | Inglaterra | 1,200 |
4 | Liverpool | Inglaterra | 1,050 |
5 | Bayern Munique | Alemanha | 917 |
6 | Milan | Itália | 798 |
7 | Barcelona | Espanha | 784 |
8 | Chelsea | Inglaterra | 764 |
9 | Juventus | Itália | 510 |
10 | Schalke 04 | Alemanha | 470 |
11 | Roma | Itália | 434 |
12 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 414 |
13 | Lyon | França | 408 |
14 | Internazionale | Itália | 403 |
15 | Borussia Dortmund | Alemanha | 323 |
16 | Newcastle United | Inglaterra | 300 |
17 | Hamburgo | Alemanha | 293 |
18 | Werder Bremen | Alemanha | 262 |
19 | Valencia | Espanha | 254 |
20 | Celtic | Escócia | 227 |
21 | Everton | Inglaterra | 197 |
22 | West Ham United | Inglaterra | 195 |
23 | Manchester City | Inglaterra | 191 |
24 | Aston Villa | Inglaterra | 190 |
25 | Olympique de Marseille | França | 187 |
terça-feira, 24 de maio de 2011
OS 25 CLUBES MAIS RICOS DO MUNDO
Esta é uma lista dos clubes de futebol mais ricos do mundo em abril de 2008, classificados pela revista Forbes em dólares.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário