LISTA DOS CLUBES DE ACORDO COM A RECEITA TOTAL E O SUPERÁVIT ACUMULADO
Nº | Clube | Receita total (em milhões) |
1 | São Paulo | 190 |
2 | Internacional | 155,8 |
3 | Corinthians | 134,6 |
4 | Grêmio | 109 |
5 | Flamengo | 89,4 |
6 | Palmeiras | 86,2 |
7 | Cruzeiro | 77,6 |
8 | Juventude | 62,1 |
9 | Atlético-MG | 58,3 |
10 | Atlético-PR | 54 |
11 | Santos | 53,1 |
12 | Vasco | 51 |
13 | Botafogo | 41,1 |
14 | Fluminense | 39,3 |
15 | Paraná | 24,9 |
16 | São Caetano | 23,2 |
17 | Barueri | 21 |
18 | Náutico | 19,5 |
19 | Figueirense | 18,9 |
20 | Coritiba | 14,9 |
21 | Vitória | 11,2 |
Fonte: Época e Casual Auditores – ano 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário